来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷今年以来,中国AI创投圈掀起了一场静默的上市竞速赛。4月,智谱率先向向北京证监局提交首次公开发行股票;6月,有媒体爆料称MiniMax正筹备香港IPO。
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 梦得这个618,热闹是别人的,大主播似乎真的“无人在意”了?辛巴在618首播后晒出单场后台成交数据——销售额超过40亿元。其直播链接中,大量黄金首饰显示“暂
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 林恩6月19日,佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“海天味业”,03288.HK)登陆港交所。截至收盘,股价收于36.50港元/股,较最终发售价涨0.
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷近日,刘强东又双叒叕登上热搜。6月18日,“京东黑板报”微信公众号发布《致全体酒店经营者的一封公开信》,宣布酒店商家参与“京东酒店PLUS会员计划”,可
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 林恩夏季到来,又到了豪嘬小龙虾、喝啤酒、吃烧烤的时节。受苏超联赛、世俱杯等体育赛事的影响,进入6月后,美团外卖统计数据显示,连锁小龙虾品牌商家订单周环比上涨
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 林恩这两年,许多商家的普遍反馈是,电商没有那么好做了。这并非商家的错觉。据统计,国内有高达280多个产业带,涉及食品、家电和陶瓷35个行业,电商上游不缺产业
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷寻找流量是电商业务的宿命。618前夕,淘天和京东先后官宣跟小红书达成战略合作,希望通过拆墙缓解流量增长的瓶颈。手握流量入口的玩家往往能走出差异化。近年默
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 路费虽然社交媒体上大家感叹着消费降级,但港股市场里消费股在今年纷纷堂堂登场,站到了C位。如果都以6月5日的股价为参照,泡泡玛特年内涨幅为174.4%,蜜雪集
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷近日,全球最贵的Labubu诞生了,一款初代藏品级的薄荷色Labubu以108万元的价格完成竞拍,这一消息瞬间引爆了社交媒体。有网友认为“这就是年轻人的
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 林恩亚朵,近期可以说是热搜的“常客”。6月3日,有网友发帖称,自己在入住杭州一家亚朵酒店后,发现枕套上标有“杭州御湘湖未来医院”的logo标识。此事很快引发

扫一扫,或长按识别二维码
关注艾瑞网官方微信公众号