来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 路费最近,今年二季度以激活量为标准的中国手机市场销量排名出炉,荣耀坐Others那一桌。如果算上一季度,荣耀已经半年没能回到top5的位置。虽然滑落到Oth
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 梦得席卷充电宝整个行业的风暴,似乎“罗马仕”受伤最为惨重。先是罗马仕关于充电宝的3C认证被大批撤销,京东、淘宝等平台的官方旗舰店相继关闭,直到7月6日凌晨,
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷近日,特斯拉在美国奥斯汀地区悄然上线了Robotaxi试点服务,距离其在2016年首次提出Robotaxi计划,已悄然过去十年。在此期间,全球Robot
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 林恩华润啤酒的掌门人退场了。6月27日,华润啤酒(股票代码:00291.HK)发布公告称,董事会主席侯孝海因有意投入更多时间于个人安排,决定辞去该公司董事会
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 路费在三只松鼠冲刺“A+H”股上市的重要关头,其后院起火了。近日,三只松鼠官宣终止收购爱零食,表示双方就本次交易的“部分核心条款未达成一致”。而爱零食创始人
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 林恩今年3月,燕京啤酒推出新品倍斯特汽水,并启动了全国招商计划。此后,在6月份的投资者交流会上,燕京啤酒宣布,为顺应年轻消费群体在饮品选择方面的新趋势,公司
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷AI眼镜,正站在“出圈”临界点。6月26日,小米正式发布了其首款AI眼镜,起售价为1999元,目前该产品在京东小米自营旗舰店已部分显示“缺货”。近日,知
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 梦得这年头,还有什么话题能比“搞钱” 更让人热血沸腾?在小红书,光存钱这一话题浏览量就超50亿,引发讨论话题超2000万;#理财#浏览量超28亿,接近150
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 路费关于泡泡玛特是不是泡沫的讨论或许仍然继续,但在今天,没有任何一个品牌会轻视情绪营销的重要性。基金经理们扼腕叹息、错过泡泡玛特一年涨超11倍的市场密码,其
6月26日晚,波司登(03998.HK)公布了24/25财年报告,波司登营收和净利润持续实现稳定和高质量的增长,经营溢利增速连续8年快于收入增速。 波司登指出,近年来公司一直专注核心主业,集中优势资源

扫一扫,或长按识别二维码
关注艾瑞网官方微信公众号