来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 路费2026年,AI走进了技术落地和效率提升的新时期。模型能力能不能转化为实实在在的收入,成为了市场关注的重点之一,中国的科技巨头们也纷纷把AI带来的回报直
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 路费楼市小阳春,贝壳交出了一份超出市场预期的财报。从营收来看,一季度的贝壳还在水下,净收入189亿元,同比仍然有19%的降幅,但跌幅基本在预期内。从盈利来看
在腾讯股东大会上,马化腾对于腾讯AI当下的处境形容得很明显:“一年前我们以为上了船,后来发现那个船漏水了,现在感觉站上去了,还坐不下去,还是希望船速能快一点。”
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷在电动车还在艰难拓荒的早期,智能化就是前者用来和燃油车做出区分的重要指标:特斯拉Model S率先用一块中控屏代替了物理按键,汽车座舱从此开始由电子座舱
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 |林恩咖啡涨价潮,正在悄悄到来。一边是各大品牌涨价、“升咖”,一边是消费者感受到瑞幸、库迪们在“背刺”。而针对这一趋势,我们在最近开展的FBIF2026上,通过
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 路费上周末,外媒The Information爆出消息:DeepSeek正在寻求至少3亿美元(约20亿人民币)的首轮外部融资,估值至少100亿美元。Deep
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 林恩4月8日,安踏体育发布2025年全年财报,集团全年营收首次突破800亿元大关,达802.19亿元,同比增长13.3%,连续12年实现正增长,连续第四年稳
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 |All too well在2017年,肯德基、麦当劳等都在出售或拆分中国业务时,星巴克反其道而行之,从合资伙伴手里全资收购了中国业务股权,实现了中国内地的全面
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 |路费前两天,一个叫HappyHorse-1.0的模型冲到了Video Arena的榜一,被它超过的模型都是行业顶流,有字节跳动的Seedance 2.0,快手
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 |All too well最近的泡泡玛特,很诡异。一边是史上最强业绩:2025年拿出了最强表现,全年营收371亿元,同比增长184.7%;归母净利润同比增长30

扫一扫,或长按识别二维码
关注艾瑞网官方微信公众号