来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷近日,阿里发布2026财年第一季度(自然年2025年第二季度)财报,当期营收2476亿元,同比微增2%,如果去掉已经卖出的高鑫零售和银泰,营收同比增长1
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 路费当代打工人的橱柜里,大概率都会有一台空气炸锅。从2020年开始流行的居家必备热门单品,到大众口中的美丽小废物,小家电行业的变化来得太快。奥维云网数据显示
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷“九年磨一面”,到底是什么味?近日,久违直播间的罗永浩再次现身幕前,在康师傅抖音直播间中端出了TBT这碗“特别特鲜泡面”。过去两年,罗永浩一直颇为低调,
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 林恩近期财报发布后,东方甄选股价经历“暴跌”。一边是东方甄选财报表现不太理想,一边是旗下大主播顿顿出走开启个人带货……作为孵化出大主播的平台,东方甄选却始终
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷零食江湖似乎“变天”了。近日,多个零售巨头发布了2025年上半年业绩预告,来伊份转盈为亏;良品铺子的亏损进一步扩大,走到了卖身时刻;洽洽食品的净利润同比
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 路费日前,小米发布了2025年2季度财报。从数据上看,小米的新财报延续了过往几个季度的惊艳表现:营收1160亿元,同比上涨31%;经调整利润108亿元,同比
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 梦得“我们偏爱连傻瓜都能经营的企业,因为迟早会有傻瓜来经营——护城河应深到能抵御庸才。”但有些行业,其商业模式完全不具备”躺赢“的命,必须不断进化,精耕细作
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 林恩卤味行业的佼佼者煌上煌,最近有了新的动态。近日,煌上煌发布公告称,拟斥资4.95亿元收购冻干食品公司福建立兴食品股份有限公司(以下简称“立兴食品”)51
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷近日,持续了4个月的外卖大战,终于有了“停火”的迹象。美团、饿了么、京东三大外卖平台先后发布声明,强调抵制内卷式竞争,共同构建良好行业生态。大厂们打了几
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 路费一句话评价腾讯二季度的财报:马化腾闷声发大财。据财报,当季腾讯收入1845亿元人民币,同比增长15%;经营利润(Non-IFRS)为692.5亿元,同比

扫一扫,或长按识别二维码
关注艾瑞网官方微信公众号