来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 林恩自2024年起,小火锅赛道从“小众细分”走向“大众聚焦”。一边是海底捞、杨国福、呷哺呷哺等火锅头部品牌纷纷下场,另一边,巴奴、盛香亭、南城香、老乡鸡等跨
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷今年以来,不少商店的收银处,都出现了一个显眼的“蓝色小圆环”。顾客轻轻一碰,就能完成点餐和支付,这款名为“碰一下”的支付方式,正以惊人速度重塑我们的消费
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 路费这次苹果的新品发布有多成功?看媒体评论和首销情况就知道了。虽然iPhone17系列激活量还没有公布,但是电商平台的预售成绩已经发布了。iPhone17
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷阿里,正在乘胜追击。9月10日,阿里26周年庆之际,高德地图悄然投下一枚重磅炸弹——推出全球首个基于用户真实行为产生的榜单“高德扫街榜”。同时,高德启动
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 路费一夜之间,罗永浩、连锁餐饮品牌西贝莜面村(以下简称“西贝”)和预制菜一起承包了微博热搜。9月10日,罗永浩发微博称“西贝几乎全是预制菜,还卖得贵”,并顺
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 |梦得最近,小红书一则帖子引发了大家对扫地机器人的广泛讨论:一位网友在为购买扫地机器人纠结时表示,“既然挑不出哪个更好,那就选一家对员工更好的公司”。这条评论在
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷近日,彭博社引用金沙江创投旗下基金的投资组合披露信息,截至2025年6月底,小红书的估值已经达到310亿美元。而在今年3月,小红书的估值还只有260亿美
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷一杯奶茶,搅动了资本市场的“一池春水”。当美团、阿里、京东掀起的外卖大战撞上新茶饮行业,三巨头疯狂烧钱,“吃饱”的却是新茶饮们。近日,新茶饮品牌陆续交出
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 林恩近日,黄金珠宝品牌已陆陆续续发布半年报。上半年,老铺黄金的表现依旧亮眼,销售业绩同比增长249%,营收增长251%,期内利润增长285.8%。三个业绩指
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 梦得霸王茶姬又一次用实实在在的成绩证明了自己。根据2025年第二季度财报显示,霸王茶姬当季实现总净收入33亿元,同比增长10%。全球GMV达81亿元,同比增

扫一扫,或长按识别二维码
关注艾瑞网官方微信公众号