水滴公司(WDH)6月17日发布的2021年Q1财报显示,一季度水滴公司净收入为8.83亿元,调整后的净收入同比增长43.2%,超出此前多家研究机构的预测。水滴公司创始人,董事会主席兼首席执行官沈鹏表
作者 | 黄老邪来源 | 镭射财经(ID:leishecaijing)「镭射财经」独家获悉,支付宝近期低调上线了一款花呗分期的聚合分期产品,支持添加信用卡分期付款,该产品名称为“花呗分期聚分期”,在花
作者 | 黄老邪来源 | 镭射财经(ID:leishecaijing)6月14日,A股上市公司海印股份(000861)披露,为优化公司资产结构,集中优势发展主业,公司拟通过公开挂牌方式转让所持有的中邮
作者 | 观察团 来源 | 金融观察团今年二季度,国内共享出行领域迎来了上市高峰期。6月11日,巨头滴滴终于递交了招股书,正式启动上市步伐,加入“共享出行第一股”的争夺战。市场预计,滴滴估值将超过70
作者 | 黄老邪来源 | 镭射财经(ID:leishecaijing)6月8日,“即时零售第一股”达达集团(NASDAQ:DADA)发布2021Q1财报。财报显示,达达集团2021Q1营收17亿元,同
作者 | 洪七公来源 | 镭射财经(ID:leishecaijing)北京时间6月11日上午,滴滴正式向SEC递交上市招股书。招股书显示,IPO之前,滴滴创始人、CEO程维持股7%,联合创始人、总裁柳
作者 | 观察团 来源 | 金融观察团“盲盒第一股”、市值千亿,泡泡玛特身上的光环太多。但如今,这家女性消费者占大多数的明星公司,却因歧视女性站在了舆论风口。今日,微博网友发文称,泡泡玛特在面试时,要
作者 | 洪七公来源 | 镭射财经(ID:leishecaijing)美东时间6月7日收盘,新氧科技(SY)股价大幅度下跌6.3%,报9.52美元,较发行价13.8美元下跌31%,总市值约为10.21
作者 | 洪七公来源 | 镭射财经(ID:leishecaijing)日前,多家以助贷业务为主的金融科技公司公布了2021年一季报。在经历了强监管和疫情的双冲击之后,不少公司经营状况明显好转,迎来了今
作者 | IPO君 来源 | 新经济IPO王兴坚强下赌注的社区电商能否化解中年美团的“流量焦虑”美团披露了2021年一季报,这份财报披露的业绩很不错。截至2021年一季度,美团实现营收370亿元,同比

扫一扫,或长按识别二维码
关注艾瑞网官方微信公众号