来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 路费新财报发布后,瑞幸陷入了一片质疑声中。一方面,瑞幸还在奔跑,门店扩张与体系效率的增长叙事好像还能继续写的下去。2025年瑞幸总门店超过3万家,全年净增8
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷“万物皆可拼”的风潮,还是从外卖吹到了房地产。天眼查显示,美团关联公司北京三快科技有限公司已申请注册3枚“美团拼好房”商标,分类涵盖科学仪器、金融物管、
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 林恩短短数年间,抖音已完成了在本地生活服务上从试水到主力的跃迁。2025年,抖音本地生活GMV(平台销售额)突破8500亿元,增速59%,成为行业发展的一大
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 |All too well长视频这两年给人一种越努力、越心酸的感觉。一方面,各大平台都在精品内容上持续发力,毕竟长视频平台必须要靠好的内容吸引用户,会员和广告才
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷短短两个月时间,月之暗面完成了两轮超12亿美元的融资,估值从约43亿美元翻倍至超百亿美元,不仅创下了近一年来大模型行业的最高融资金额纪录,也让月之暗面成
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 路费前不久,机构Counterpoint Research发布了中国智能手机周度销量追踪报告,数据不太好看。今年1月,中国智能手机销量同比下降23%,大多数
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 林恩01 机器人上春晚,点燃“租赁”热潮2026年春晚,被机器人霸屏了。宇树科技、魔法原子、银河通用、松延动力四家企业携机器人集体亮相,从武术表演到小品互动
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 |All too well今年2月,当恒生科技指数还处在一路向南的惨淡当中时,有两个“小登”走出了不一样的行情。上市两个月的智谱从一月底的226.4港元每股一路
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 林恩新茶饮慢下来之余,糖水翻红了。2025年的消费市场,糖水成为了黑马品类。从门店数量暴涨,到品牌扎堆入场,糖水的边界正在被拓宽,盘起了一条千亿赛道。01
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 林恩春节一直是品牌营销的“必争之地”。据尼尔森IQ数据,2025年春节,全渠道销售额同比增长8.7%;而马年春节消费意愿继续上涨,消费者假期消费意愿同比提升

扫一扫,或长按识别二维码
关注艾瑞网官方微信公众号