来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷当从业者们感叹着AI对于音乐创作的冲击时,一个更大的搅局者已经出现了。QuestMobile数据显示,截至2025年9月,汽水音乐的活跃用户规模已达1.
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷近日,小鹏汽车在2025小鹏科技日上发布了全新一代人形机器人IRON,然而,由于其过于流畅的“猫步”和仿生细节,被众多网友质疑是“套壳真人”。此事快速登
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 林恩2025年10月28日,八马茶业成功登上港交所,成为继天福茗茶、澜沧古茶后第三家登陆资本市场的中国茶企,也被称为“高端中国茶第一股”。这场上市征程,八马
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 路费不出意外的,苹果又赚翻了。根据几天前发布的2025财年第四季度的财报,报告期内苹果营收1024.66亿美元,同比增长8%,创下了第四财季营收超千亿美元的
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷近日,不少网友发现,饿了么App在更新至12.0.1版本后,已正式更名为“淘宝闪购”。据多家媒体报道,目前“淘宝闪购”正处于灰度测试阶段,用户可以通过“
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 蜡笔今年,小米集团(以下简称“小米”)成了家电行业里绕不过去的名字。3月,美的集团(以下简称“美的”)在年报中披露:清仓全部小米股份,十年合作就此落下帷幕。
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 林恩近日,日本养乐多本社株式会社宣布,其在华布局的首家工厂——广州第一工厂将于11月30日正式停产。生产功能将逐步转移至广州第二工厂及佛山工厂,以优化生产系
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 刘萍眼下,双11大战正打得正酣。作为美妆行业最重要的销售旺季,各品牌正忙着全力冲刺。然而,美妆行业看似热闹不减,不久前却几乎集体交出了向下探的三季报,在赶超
近日,汤臣倍健交出了一份颇具转折意义的三季报。财报显示,公司第三季度实现营业收入13.83亿元,同比增长23.45%;净利润1.71亿元,实现扭亏为盈。结合此前数据,公司前三季度净利润已实现4.45%
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷近日,零跑汽车高级副总裁曹力在媒体沟通会上明确表示“不会搭载乾崑智驾系统”,这让已流传数月的“智驾联姻”传闻彻底破灭,也让“道不同不相为谋”这话登上了热

扫一扫,或长按识别二维码
关注艾瑞网官方微信公众号