来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 梦得相当长的一段时间里,快手的形象并不算好。在商业故事里,它的表现包括但是不限于理想主义、亏损、股价暴跌等等,长期负责了字节的背景板角色。一些社交平台上,也
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 梦得今年2月28日,爱奇艺交出公司历史上最佳年报。2023年总营收、运营利润、净利润及现金流等核心指标均破纪录。有人对此评价,或许,对于爱奇艺爆款是偶然的标
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 宁成缺都说中产运动新四宝,萨洛蒙、迪桑特、sis和on跑。近日,滑雪界新贵迪桑特传出将被出售的消息。日本贸易巨头伊藤忠商事(ITOCHU)宣布,对运动品牌迪
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 陈平安8月20日,孙悟空重回宇宙C位。游戏科学用一部《黑神话:悟空》刷屏了几乎所有的社交媒体。第一个国产3A游戏、steam平台历史同时在线人数第二、全平台
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷在AI大模型的商业化道路上,“ToB or ToC”一直是两难的选择。不过,AI业内有一个共识,创业公司在C端更容易找到机会,而互联网大厂则更能通过B端
知名家电品牌康佳集团昨日发生高层人事变动。根据公告显示:原康佳集团总裁周彬接替刘凤喜,担任康佳集团董事长,总裁一职由原康佳集团常务副总裁曹士平接任。从此前动向来看,已有相关趋势。2017年,周彬接替刘
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 森系拼多多的强势增长让电商行业掀起了一股模仿浪潮:低价、仅退款,突出一个打不过就学。但最近,风向开始发生变化。近期,淘天密集调整商家规则,其中最关键的部分,
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 灵灵泡泡玛特2024年半年报,业绩再创新高,且全方面超预期。21日业绩会期间,泡泡玛特股价一度涨超10%。上半年,泡泡玛特实现营收45.6亿元,同比增长62
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷去年6月,小鹏汽车(以下简称“小鹏”)董事长何小鹏在中国汽车蓝皮书论坛上发表了对公司的期许,他认为小鹏汽车曾面临很多挑战,但从今年(2023年)三季度开
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 宁成缺坐拥兰蔻、科颜氏、修丽可、YSL等37个美妆品牌的欧莱雅集团,近期在中国市场遭遇了前所未有的挑战。根据欧莱雅最新发布的财报数据,2024年上半年全球总

扫一扫,或长按识别二维码
关注艾瑞网官方微信公众号