来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 林恩11月以来,石头科技创始人昌敬的抖音评论区,格外热闹。仔细一看,满是股民的声讨。“昌老板,不能光玩车,要管管你的石头科技,一个月以来投资者都是在哭泣”;
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 宁成缺A股IPO“卡壳”4年后,影石Insta360或将转道港股。据彭博社援引的消息,这家全景相机行业的领头羊正在考虑在香港进行IPO。影石期望的估值不低于
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷近两年来,阿里、拼多多等不断加码本地生活业务,抖音、快手等新锐势力也在快速扩张,试图凭借流量优势在外卖、到店业务中分一杯羹。为此,美团发起了一场“防守反
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 灵灵随着冷空气的逐渐到来,羽绒服开始进入大众视野。11月24日,“7万件羽绒服含绒量0,企业主管被抓”的消息登上热搜。对此,有从业者表示,“羽绒服的水很深,
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 梦得今年年初,马化腾宣布,“今年要全力发展视频号直播电商,电商和广告是相辅相成的”。广告能看到效果,视频号电商却没有像大家预期中的那样迎来大爆发。今年下半年
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷近日,蜜雪冰城两家子公司联合投资成立一家人工智能新公司“雪王爱智慧”,经营范围包括人工智能理论与算法软件开发、人工智能基础软件开发等。新茶饮开始拥抱AI
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 梦得库迪咖啡已经成为了一个“谜”。在众多的猜疑中,两年时间,库迪门店扩张已经超7500家。如今一年价格战之后,其他玩家都耗不起了,开始把注意力集中在“盈利”
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 梦得三季度的爱奇艺,还困在缺乏爆剧的窘境。据财报显示,今年第三季度,爱奇艺营收72.0亿元,同比下降10%;归母净利润2.29亿元,同比下降51.8%。其中
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 |林恩年初,京东定下2024年三大必赢之战,当中就有即时零售。作为京东即时零售的主力军之一,京东七鲜今年动作频频。打开京东七鲜的公众号,最近更新的几篇文章,从标
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 路费2023年,中国快递年业务量的数字为1320.746亿件。今年,仅仅截止到11月17日,这个数字就上涨到了1500亿件。这也是中国快递年业务量首次突破1

扫一扫,或长按识别二维码
关注艾瑞网官方微信公众号