文 | 曾响铃来源 | 科技向令说2021年,越是讲究“无人”的领域,越是有人关注,就像无人驾驶领域似乎从来都不缺话题。然而,热议当中,站在聚光灯之下的,大多是Waymo、百度、Momenta、地平线
文 | 曾响铃来源 | 科技向令说(xiangling0815)1992年,科幻作家尼尔·斯蒂芬森在《雪崩》里提及了两个概念,“Metaverse(元宇宙)”与“Avatar(化身)”。今天,市场为这
文 | 曾响铃来源 | 科技向令说深圳、武汉、成都、西安……越来越多的城市在以政府为主导的形式构建“人工智能计算中心”,全国范围内,作为数字时代新基建的人工智能计算中心正在多点开花。在AI产业快速发展
文 | 曾响铃来源 | 科技向令说(xiangling0815)元宇宙有多热?11月18日,由于一封关于元宇宙社交产品的公开信,天下秀的股价4分钟飙升50亿元。甚至于很多还未推出与元宇宙相关产品或服务
文 | 曾响铃来源 | 科技向令说2021年,新能源汽车市场似乎永远也不缺话题。这条赛道有多火?各领域大佬们纷纷下场扎堆造车,百度、华为、小米、OPPO、创维等不同领域企业大肆入场,争抢新能源创业的红
文 | 曾响铃来源 | 科技向令说自2021年3月,Roblox上市引爆“元宇宙”概念后,元宇宙迅速成为下一代互联网代名词。今年8月,Meta(原Facebook)推出VR会议服务Horizon Wo
文 | 曾响铃来源 | 科技向令说(xiangling0815)我们到底需要一款什么样的耳机?这个问题伴随首款耳机的诞生已经被追问了100多年,至今仍没人能给出答案。随着历史的车轮滚滚向前,不同时代赋
文 | 曾响铃来源 | 科技向令说(xiangling0815)开个蛋糕店,一个月进账5万,在很多人眼里算不错吧?但对李阿姨来说,这才刚够本。如果生意稍微差点,还得亏钱。李阿姨,是河北燕郊行宫市场的一
文 | 曾响铃来源 | 科技向令说(xiangling0815)从2017年的2300万,到2021年的4800万,短短4年时间,代表线下商业服务的POS机安装量一路高歌猛进实现了数量的翻倍,它们背后
文 | 曾响铃来源 | 科技向令说(xiangling0815)从2017年的2300万,到2021年的4800万,短短4年时间,代表线下商业服务的POS机安装量一路高歌猛进实现了数量的翻倍,它们背后

扫一扫,或长按识别二维码
关注艾瑞网官方微信公众号