来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 灵灵据海关测算,2023年,我国跨境电商进出口总额2.38万亿元,增长15.6%。其中,出口1.83万亿元,增长19.6%。跨境电商快速发展,正助力我国产品
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 |安晓你能接受预制菜吗?经过去年“预制菜进校园”“6000元酒席七成是预制菜”等事件后,大众对预制菜的抵触情绪似乎到达了顶峰,市场内甚至冒出不少“预制菜就是猪狗
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 陈平安如果要用一个词总结 2023 年的手机圈,苦尽甘来应该是最好的选择。从全球市场整体来看,2023年第四季度同比增长8.5%,出货量达到3.26亿部,高
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 灵灵01 2023年,咖啡行业“加速奔跑”过去的2023年,咖啡赛道一派“热火朝天”。Allegra Group旗下研究机构World Coffee Por
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 梦得微信又有新动作。据Tech星球独家获悉,为了优化用户收听音乐及音频体验,微信对音乐内容再呈现方式上,进行了小范围的体验优化测试。将此前位于首页下拉页面中
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 安晓安徽又想冒出一家上市的餐饮企业。据多家媒体报道,小菜园国际控股有限公司(简称:小菜园)向港交所提交招股书,华泰国际和瑞银集团担任联席保荐人。这些年来,老
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 灵灵王健林最近很忙,忙着卖卖卖。1月20日,#王健林已卖10座万达广场#登上热搜榜第一。为了稳住万达,瘦身断臂成为了当下王健林最好的选择。01 万达“卖卖卖
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 漫步恒天据调研机构IDC的数据,2023年全球智能手机出货量同比下滑3.2%,总数仅为11.7亿部,这一数据为近十年最差水平。的确,智能手机行业近几年一路遇
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 漫步恒天据调研机构IDC的数据,2023年全球智能手机出货量同比下滑3.2%,总数仅为11.7亿部,这一数据为近十年最差水平。的确,智能手机行业近几年一路遇
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 漫步恒天据调研机构IDC的数据,2023年全球智能手机出货量同比下滑3.2%,总数仅为11.7亿部,这一数据为近十年最差水平。的确,智能手机行业近几年一路遇

扫一扫,或长按识别二维码
关注艾瑞网官方微信公众号