来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷价格战的烽烟终究是吹到了OpenAI,取代GPT-3.5的GPT-4o mini正式上线,每100万Token的输入/输出分别是15美分/60美分。而在
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 宁成缺2024年夏季,无糖茶成为茶饮赛道新顶流。尼尔森IQ数据显示,2023年,包括无糖茶在内的即饮茶拿下21.1%的市场份额,首次超过碳酸饮料(18.5%
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷近日,造车新势力上半年成绩出炉,在新能源内卷成风的大环境下,车圈是几家欢喜几家愁,而小鹏汽车(以下简称“小鹏”)显然是“愁”的那一家。小鹏上半年交付汽车
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 铁观音近十年来,SaaS(Software as a Service,软件即服务)模式的兴起,为企业提供了一种灵活、高效、成本效益高的软件应用解决方案。其中
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 森系深耕无人驾驶领域11年后,百度在武汉秀了一把硬实力。7月10日,“萝卜快跑订单疯涨”登上微博热搜,同时#萝卜快跑有望在无人驾驶网约车商业模式上实现盈利#
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 安晓不久前,波司登刚发布一份亮眼的财报,营收破200亿大关的同时净利润也创新高,股价更是一路走高,财报发布后股价连涨两日至4.87港元,年内涨幅达38.75
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 灵灵近期,亚马逊在深圳召开一场闭门会,会上透露了下半年即将开展的新项目“低价商店”。该低价商店推出后,迅速引来业内广泛关注,且取得较高评价。在业内者看来,亚
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 楷楷近日,特斯拉股价开启了一轮“猛烈反弹”。7月第一周,特斯拉股价累计涨幅超27%,7月5日的收盘价为251.55美元,只花了一周的时间,特斯拉就抹平了上半
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 李木木今年的“618”大促,少了些许往日的喧嚣。若要用两个词来形容,那便是“疲软”与“回归”。在这个电商年中的大促销活动里,我们观察到了一种转变:各大电商平
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 梦得01 直播带货难,超级主播也一样说一句直播带货越来越难了,没人反驳吧。江湖上,罗永浩直播还债6个亿的传奇故事,激励着越来越多陷入困境的企业,前有天涯论坛

扫一扫,或长按识别二维码
关注艾瑞网官方微信公众号