文|螳螂观察作者| 青月现在的人渴望“孤独”,又希望有人带他们脱离“孤独”,这样的矛盾冲突下,“陌生人社交”这个被行业、媒体、投资人无数次论证过“死刑”的行业,依旧散发着勃勃生机。3月24日,手握“陌
文|螳螂观察作者| 青月根据国家统计局数据,我国年新增人口数由1995年的2063万降低至2009年的1615万,因此,估算Z世代人口规模约2.64亿,占2019年底总人口比重约18.86%。在互联网
文|螳螂观察作者| 青月根据国家统计局数据,我国年新增人口数由1995年的2063万降低至2009年的1615万,因此,估算Z世代人口规模约2.64亿,占2019年底总人口比重约18.86%。在互联网
文|螳螂观察作者|陈小江3月21日,拼多多发布2021年四季度及全年度财报。数据显示,截至2021年底,拼多多年活跃买家数为8.687亿,同比增长10%;全年营收939.499亿元,同比增长58%。且
文|螳螂观察作者:易不二北京冬奥会掀起的运动热潮还在持续,国产运动品牌开启的“增长”年报季,再次强势掀起了属于中国运动品牌的高光时刻。在欣欣向荣的国产运动品牌市场里,安踏无疑是领跑者。国货高光,安踏独
文|螳螂观察(TanglangFin)作者|叶小安即时零售市场从不缺乏新故事。去年年底,顺丰同城以“新消费配送第一股”姿态顺利登陆港交所;3月7日,盒马邻里上线到家服务跨界入局即时零售市场;就连花西子
文|螳螂观察作者|图霖新一轮的“版号寒冬”似乎有了松动迹象。前几日,雪球社区上一条关于版号的讯息指出,“计划4月下发版号,数量30左右”。不过,消息一出,就有人因为“胸小于A”字眼与社区审核规则相悖,
来源 | 螳螂观察文 | 易不二插旗菜业翻车之后,很多爱吃酸菜鱼、酸菜白肉、老坛酸菜面等等与酸菜相关食品的消费者,应该在很长一段时间都会酸菜PTSD了。爱吃老坛酸菜的方便速食爱好者,等来了统一、康师傅
文|螳螂观察(TanglangFin)作者|安然一场315晚会,酸菜以最意想不到的方式上了头条。正所谓一只老鼠害了一锅汤,如今是几个代工企业,连累了所有与酸菜有关的行业、品牌都 “躺枪”。一份份声明,
文|螳螂观察(TanglangFin)作者|图霖“我朋友包装修公司已经花了30多万了,确实比自己装轻松多了。”最近刚装修完房子的小杨向《螳螂观察》表示。小杨是个95后,毕业三年多了,就想在新一线城市买
扫一扫,或长按识别二维码
关注艾瑞网官方微信公众号