编辑 | 虞尔湖出品 | 潮起网「智能之光」悬在AI产业头顶的“达摩克利斯之剑”,终于在12月的资本市场落下了。12月11日,甲骨文股价单日重挫13%,市值蒸发约千亿元人民币。这一记重锤不仅砸向自身,
编辑 | 虞尔湖出品 | 潮起网「于见专栏」2025年以来,飞天茅台的终端价格开启了“持续破位”模式。1月时,其终端价格仍维持在2200元左右的相对高位,6月首次跌破2000元整数关口,7月进一步下探
编辑 | 虞尔湖出品 | 潮起网「于见专栏」手机圈,向来不缺硝烟。距离2026年还有不到半个月的时间,各大手机品牌都在密集筹备新品,想在新一年之初拔得头彩。例如被广大消费者称为“小华为”的荣耀,刚在上
编辑 | 虞尔湖出品 | 潮起网「于见专栏」在医药行业政策调整、市场需求迭代的双重变革下,传统药企正面临“转型则生、守旧则亡”的生死考验。而江苏康缘药业股份有限康缘药业(sh600557)却以七年登顶
编辑 | 虞尔湖出品 | 潮起网「于见专栏」“每天一杯奶,强壮中国人”,十几年前为了大力发展乳制品行业,增强全民体质,几乎每一家乳企都在高喊这个口号。如今牛奶早已走进了千家万户,然而乳企们的日子却越发
编辑 | 虞尔湖出品 | 潮起网「于见专栏」当腾讯持股49.9%的战略背书遇上78.7%的Z世代用户占比,当“灵魂匹配”的初心碰撞AI大模型的技术浪潮,Soul的第三次上市冲刺注定成为2025年资本市
编辑 | 虞尔湖出品 | 潮起网「于见专栏」三年前ChatGPT火了,火遍全球。如今大模型浪潮一浪接一浪,不断冲刷着消费边界。豆包、DeepSeek、kimi、元宝、文心等各种大模型都在费尽心思融入大
编辑 | 虞尔湖出品 | 潮起网「于见专栏」12月3日,造车新势力三剑客之一的理想在官网上发布了首款AI眼镜:Livis。据悉Livis全系标配蔡司高品质镜片,重量只有36g,待机续航78小时,可以和
编辑 | 虞尔湖出品 | 潮起网「于见专栏」现在城市里的年轻人几乎每个月都在和贷款打交道,尤其临近年末,消费开支大增,好的贷款方案往往能吸引消费者的关注。近期不少银行机构针对汽车消费市场推出了“0利率
编辑 | 虞尔湖出品 | 潮起网「于见专栏」2015年“颜值”成为网络最火词汇之一,年轻人对美的追求上升到了一个全新高度,医美行业由此迎来黄金时代。10月中旬在深圳会展中心举办的第八届紫亚兰国际抗衰医

扫一扫,或长按识别二维码
关注艾瑞网官方微信公众号