舍得酒业进入“多事之秋”。作者 | 刘亮编辑 | 趣解商业?酒香频道近日,舍得酒业(600702.SH)披露2025年半年报显示。财报数据显示,舍得酒业上半年实现营业收入27.01亿元,同比下滑17.
即时零售激战,叮咚买菜“稳”了吗?作者 | 张语格编辑 | 趣解商业消费组近日,叮咚买菜(DDL.US)披露了今年二季度财报,报告期内实现总营收59.8亿元,同比增长6.7%;Non-GAAP标准下的
蓝月亮“难亮”?作者 | 张语格编辑 | 趣解商业消费组近日,“洗衣液一哥”蓝月亮集团(6993.HK)披露了今年上半年的业绩情况,其上半年仍在亏损,但同比收窄;与此同时,总营收又出现了同比下滑。财报
北汽蓝谷,越卖越亏?作者 | 刘亮编辑 | 趣解商业汽车组近日,北汽蓝谷(600733.SH)发布了上半年业绩报告,销量的大幅增长带动了公司营收增长,但仍未摆脱亏损。2025年上半年,北汽蓝谷实现营收
老铺黄金还在涨价,但股价涨不动了。作者 | 张语格编辑 | 趣解商业消费组8月20日午间,老铺黄金(6181.HK)披露了2025年中期业绩报告。今年上半年,老铺黄金营收和利润双双大涨,实现总营业收入
“超级有用”路径成型,百度跑出AI全栈商业化闭环。作者 | 郝文编辑 | 趣解商业TMT组这是一份“AI新业务进入收获期”的成绩单。8月20日,百度交出了一份兼具增长与结构优化的财报:2025年第二季
新丽传媒成了阅文集团的“甜蜜负担”?作者 | 张语格编辑 | 趣解商业文娱组近日,阅文集团(0772.HK)披露了2025年中期业绩,其上半年实现收入31.9亿元,同比下滑23.9%;归母净利润达8.
作者 | 赵栀编辑 | 趣解商业资讯组2025年第二季度,新氧业绩延续一季度的下滑态势。8月15日,新氧发布了截至6月30日的第二季度未经审计财报。财报显示,新氧营收同比下降7.0%至3.79亿元;净
“不迎合消费者”的百果园正被市场和消费者“教育”。作者 | 张语格编辑 | 趣解商业消费组“教育消费者成熟”“我们不会迎合消费者”……百果园(2411.HK)创始人、董事长余惠勇最近的言论引发了热议。
作者 | 赵栀编辑 | 趣解商业资讯组8月14日,网易披露了2025年 6月30日止第二季度未经审计的财务业绩公告。财报显示,第二季度,网易净收入为279亿元,同比增长9.4%;归属于股东的净利润为8

扫一扫,或长按识别二维码
关注艾瑞网官方微信公众号