雷达财经出品 文|丁禹 编|孟帅8月28日晚,中公教育发布了其2025年的半年度报告。财报显示,今年上半年,中公教育实现营收11.55亿元,同比下降20.21%,实现归母净利润0.62亿元,同比下降4
雷达财经出品 文|彭程 编|孟帅曾经和三只松鼠、来伊份并称零食界“三巨头”的良品铺子,如今的日子并不算好过。8月26日,良品铺子晒出上半年的中期答卷。财报显示,上半年,良品铺子的营收下滑近三成至28.
雷达财经出品 文|丁禹 编|孟帅8月20日,斑马网络技术股份有限公司(简称“斑马智行”)正式向港交所递交上市申请。据悉,斑马智行此次IPO,由德意志银行、中金公司和国泰君安国际担任联席保荐人。次日,阿
雷达财经出品 文|江北 编|深海在AI赛道竞逐多年,“盈利难题”依然困扰着科大讯飞。8月21日晚,科大讯飞披露2025年上半年财报显示,今年上半年,科大讯飞实现营收109.11亿元,同比增长17.01
雷达财经出品 文|孟帅 编|深海8月18日晚间,美图公司发布2025年上半年业绩。公司掌舵者、福建“高中毕业生”吴欣鸿(亦称“吴泽源”),靠押宝AI打了个翻身仗。今年上半年,美图公司营收净利双增,实现
雷达财经出品 文|彭程 编|孟帅8月28日,晶科能源(688223.SH)披露2025年半年度报告。财报显示,上半年,公司业绩出现明显下滑,实现营收318.31亿元,同比减少32.63%;归母净利润为
雷达财经出品 文|彭程 编|孟帅8月27日,蜜雪集团(09892.HK)发布了2025年中期业绩报告。财报显示,上半年,蜜雪集团实现收入148.75亿元,同比增长39.3%;期内利润27.18亿元,同
雷达财经出品 文|彭程 编|孟帅8月26日晚间,寒武纪(688256.SH)发布2025年中报。寒武纪此次交出的答卷成绩亮眼,营收与利润双双实现大幅增长。财报显示,上半年,寒武纪实现营收28.81亿元
雷达财经讯 8月28日,商汤集团(0020.HK)发布2025年中期业绩公告,总收入超出市场预期,同比增长36%,达人民币24亿元;生成式AI收入连续第三年高速增长,涨幅达73%;经调整亏损净额同比和
雷达财经出品 文|彭程 编|孟帅8月25日晚间,海底捞(6862.HK)披露了上半年的中期业绩报告。财报显示,上半年,海底捞斩获营收207.03亿元,同比下降3.7%;实现净利润17.55亿元,同比下

扫一扫,或长按识别二维码
关注艾瑞网官方微信公众号