不赚钱的公司就是耍流氓!那么赚大钱的上市公司有多少?
国内有各类上市公司近12000家,有哪些赚钱,哪些赔钱,他们为什么赚钱,为什么赔钱?赚多少,又赔多少?
我们今天以净利润100亿元为门槛,来筛选一下有哪些上市公司。
从2024年财报看,科创板和京市A股还没有产生年赚百亿的公司。深市、沪市和创业板共计80家公司当年净利润在100亿元以上。
2024年净利润排名前十的有工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、中国石油、招商银行、中国移动、中国联通、中国平安、中国人寿,涵盖四大国有银行、两大移动运营商、两大保险集团,招商银行是民营企业的翘楚。
最赚钱的十大上市公司,净利润都在1000亿元以上,排名第一的工商银行2024年净利润是3659亿元,排名二、三的建设银行和农业银行利润分别为3356亿元和2821亿元。第四位中国银行的净利润也达到了2378亿元。5-10位的上市公司净利润在1000-2000亿元之间。排名第10的中国人寿净利润是1069亿元。
净利润率的佼佼者
在80家净利润超百亿的上市公司中,成都银行的净利润率超过55%名列榜首;
招商证券以49.74%的利润率排在第二,招商证券作为头部券商,以208.9亿营收创造103.9亿净利润,反映证券行业在牛市中的高盈利能力。
贵州茅台的利润率是49.53%位居第三。贵州茅台1741亿营收中862亿为净利润,印证了高端白酒行业的暴利特性。
万亿营收企业净利率
利润的基础是收入,在净利润100亿元以上的上市公司中,收入规模在万亿元以上的,有七家企业。中国石化以3.07万亿元营收位居榜首,中国石油(2.94万亿)和中国建筑(2.19万亿)分列二三位。
营收万亿的企业分布在能源行业(中国石化、中国石油)、基建工程(中国建筑、中国中铁、中国铁建)、通信服务(中国移动)、金融保险(中国平安)。
万亿营收的上市公司中,中国石油净利润率5.6%(1647亿/29400亿),显著高于中国石化的1.6%(503亿/30700亿),能源双雄营收合计超6万亿元,占7家企业总营收的52%;
中国移动(13.3%)和中国平安(12.3%)的净利润率处于中游水平;基建三巨头(中国建筑、中铁、铁建)净利润率在2.1%-4.0%区间。基建行业占据3席,反映我国基础设施建设的庞大规模。
中国平安是唯一非央企的万亿级企业,它的利润率为12.29%。
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 营业总收入(亿元) | 净利润(亿元) | 净利润率(%) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 8218 | 3659 | 44.52% |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 7502 | 3356 | 44.73% |
| 3 | 601288 | 农业银行 | 7106 | 2821 | 39.70% |
| 4 | 601988 | 中国银行 | 6301 | 2378 | 37.74% |
| 5 | 601857 | 中国石油 | 29400 | 1647 | 5.60% |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 3375 | 1484 | 43.97% |
| 7 | 600941 | 中国移动 | 10400 | 1384 | 13.31% |
| 8 | 600938 | 中国海油 | 4205 | 1379 | 32.79% |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 10300 | 1266 | 12.29% |
| 10 | 601628 | 中国人寿 | 5286 | 1069 | 20.22% |
| 11 | 601328 | 交通银行 | 2598 | 935.9 | 36.02% |
| 12 | 601658 | 邮储银行 | 3488 | 864.8 | 24.79% |
| 13 | 600519 | 贵州茅台 | 1741 | 862.3 | 49.53% |
| 14 | 601166 | 兴业银行 | 2122 | 772.1 | 36.39% |
| 15 | 601998 | 中信银行 | 2136 | 685.8 | 32.11% |
| 16 | 601088 | 中国神华 | 3384 | 586.7 | 17.34% |
| 17 | 300750 | 宁德时代 | 3620 | 507.4 | 14.02% |
| 18 | 300750 | 宁德时代 | 3620 | 507.4 | 14.02% |
| 19 | 600028 | 中国石化 | 30700 | 503.1 | 1.64% |
| 20 | 601919 | 中远海控 | 2339 | 491 | 20.99% |
| 21 | 601668 | 中国建筑 | 21900 | 461.9 | 2.11% |
| 22 | 600000 | 浦发银行 | 1707 | 452.6 | 26.51% |
| 23 | 601601 | 中国太保 | 4041 | 449.6 | 11.13% |
| 24 | 000001 | 平安银行 | 1467 | 445.1 | 30.34% |
| 25 | 601319 | 中国人保 | 6220 | 428.7 | 6.89% |
| 26 | 601818 | 光大银行 | 1354 | 417 | 30.80% |
| 27 | 2594 | 比亚迪 | 7771 | 402.5 | 5.18% |
| 28 | 000333 | 美的集团 | 4091 | 385.4 | 9.42% |
| 29 | 601728 | 中国电信 | 5236 | 330.1 | 6.30% |
| 30 | 600900 | 长江电力 | 844.9 | 325 | 38.47% |
| 31 | 600016 | 民生银行 | 1363 | 323 | 23.70% |
| 32 | 000651 | 格力电器 | 1900 | 321.8 | 16.94% |
| 33 | 601899 | 紫金矿业 | 3036 | 320.5 | 10.56% |
| 34 | 000858 | 五粮液 | 891.8 | 318.5 | 35.71% |
| 35 | 600919 | 江苏银行 | 808.2 | 318.4 | 39.40% |
| 36 | 601390 | 中国中铁 | 11600 | 278.9 | 2.40% |
| 37 | 600015 | 华夏银行 | 971.5 | 276.8 | 28.49% |
| 38 | 0002142 | 宁波银行 | 666.3 | 271.3 | 40.72% |
| 39 | 601336 | 新华保险 | 1326 | 262.3 | 19.78% |
| 40 | 601169 | 北京银行 | 699.2 | 258.3 | 36.94% |
| 41 | 601229 | 上海银行 | 529.9 | 235.6 | 44.46% |
| 42 | 601800 | 中国交建 | 7719 | 233.8 | 3.03% |
| 43 | 601138 | 工业富联 | 6091 | 232.2 | 3.81% |
| 44 | 601225 | 陕西煤业 | 1841 | 223.6 | 12.15% |
| 45 | 601186 | 中国铁建 | 10700 | 222.2 | 2.08% |
| 46 | 600030 | 中信证券 | 637.9 | 217 | 34.02% |
| 47 | 601009 | 南京银行 | 502.7 | 201.8 | 40.14% |
| 48 | 601898 | 中煤能源 | 1894 | 193.2 | 10.20% |
| 49 | 600690 | 海尔智家 | 2860 | 187.4 | 6.55% |
| 50 | 002714 | 牧原股份 | 1379 | 178.8 | 12.97% |
| 51 | 600926 | 杭州银行 | 383.8 | 169.8 | 44.24% |
| 52 | 601688 | 华泰证券 | 414.7 | 153.5 | 37.01% |
| 53 | 601916 | 浙商银行 | 676.5 | 151.9 | 22.45% |
| 54 | 600018 | 上港集团 | 381.2 | 149.5 | 39.22% |
| 55 | 600188 | 兖矿能源 | 1391 | 144.3 | 10.37% |
| 56 | 603993 | 洛阳钼业 | 2130 | 135.3 | 6.35% |
| 57 | 000568 | 泸州老窖 | 312 | 134.7 | 43.17% |
| 58 | 002475 | 立讯精密 | 2688 | 133.7 | 4.97% |
| 59 | 600309 | 万华化学 | 1821 | 130.3 | 7.16% |
| 60 | 601211 | 国泰海通 | 434 | 130.2 | 30.00% |
| 61 | 601838 | 成都银行 | 229.8 | 128.6 | 55.96% |
| 62 | 601816 | 京沪高铁 | 421.6 | 127.7 | 30.29% |
| 63 | 601633 | 长城汽车 | 2022 | 126.9 | 6.28% |
| 64 | 601600 | 中国铝业 | 2371 | 124 | 5.23% |
| 65 | 601766 | 中国中车 | 2465 | 123.9 | 5.03% |
| 66 | 601825 | 沪农商行 | 266.4 | 122.9 | 46.13% |
| 67 | 600809 | 山西汾酒 | 360.1 | 122.4 | 33.99% |
| 68 | 601669 | 中国电建 | 6346 | 120.2 | 1.89% |
| 69 | 002415 | 海康威视 | 925 | 119.8 | 12.95% |
| 70 | 300760 | 迈瑞医疗 | 367.3 | 116.7 | 31.77% |
| 71 | 300760 | 迈瑞医疗 | 367.3 | 116.7 | 31.77% |
| 72 | 601077 | 渝农商行 | 282.6 | 115.1 | 40.73% |
| 73 | 00338 | 潍柴动力 | 2157 | 114 | 5.29% |
| 74 | 300274 | 阳光电源 | 778.6 | 110.4 | 14.18% |
| 75 | 300274 | 阳光电源 | 778.6 | 110.4 | 14.18% |
| 76 | 003816 | 中国广核 | 868 | 108.1 | 12.45% |
| 77 | 600999 | 招商证券 | 208.9 | 103.9 | 49.74% |
| 78 | 002352 | 顺丰控股 | 2844 | 101.7 | 3.58% |
| 79 | 600011 | 华能国际 | 2456 | 101.4 | 4.13% |
| 80 | 601881 | 中国银河 | 354.7 | 100.3 | 28.28% |


扫一扫,或长按识别二维码
关注艾瑞网官方微信公众号